Este precio incluye:
- Kilómetros limitados
- Seguro a terceros
- 21% de IVA
* Puede contratar un seguro a todo riesgo ( con franquicia ), mediante un pago adicional, ( según grupo elegido ).
** Durante los periodos de Navidad, Semana Santa, Mundial de Motociclismo, Feria y durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, podrá aplicarse un cargo del 10% o más.
*** Las entregas o recogidas fuera de horario de oficina o en días festivos, pueden tener un cargo extra.
Dirección Asistida
Aire Acondicionado
Radio
Airbag
5 puertas
3 Maletas
5 Personas| Noviembre 2025 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre 2025 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero 2026 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |



